Box Plus/Minus
Box Plus/Minus (BPM): a measurement of the per-100 net impact a player provides a “replacement” team – calculated with the box score. The components and add-ons of the metric include:
- Offensive BPM (OBPM): a player’s per-100 net impact from offense
- VORP: a player’s per-game net impact over a replacement player
2020 (Regular Season)
Player | Pos | Tm | OBPM | BPM | VORP |
---|---|---|---|---|---|
James Harden | SG | HOU | 6.6 | 6.25 | 6.28 |
Damian Lillard | PG | POR | 6.73 | 5.94 | 6.2 |
Giannis Antetokounmpo | PF | MIL | 6.34 | 7.64 | 6.11 |
Anthony Davis | PF | LAL | 4.42 | 6.17 | 5.85 |
LeBron James | PG | LAL | 5.74 | 5.93 | 5.71 |
Kawhi Leonard | SF | LAC | 5.55 | 6.26 | 5.58 |
Kyrie Irving | PG | BRK | 6.51 | 6.03 | 5.5 |
Luka Dončić | PG | DAL | 5.97 | 5.79 | 5.45 |
Karl-Anthony Towns | C | MIN | 4.65 | 5.43 | 5.25 |
Trae Young | PG | ATL | 5.99 | 4.95 | 5.11 |
Bradley Beal | SG | WAS | 5.36 | 4.55 | 4.92 |
Nikola Jokić | C | DEN | 4.46 | 5.36 | 4.91 |
Jimmy Butler | SF | MIA | 3.62 | 4.94 | 4.89 |
DeMar DeRozan | SF | SAS | 4.88 | 4.73 | 4.78 |
John Collins | PF | ATL | 3.43 | 4.77 | 4.69 |
Devin Booker | SG | PHO | 5.4 | 4.2 | 4.64 |
Ben Simmons | PG | PHI | 2.91 | 4.22 | 4.59 |
Chris Paul | PG | OKC | 4.2 | 4.56 | 4.31 |
Russell Westbrook | PG | HOU | 3.62 | 3.61 | 4.2 |
Joel Embiid | C | PHI | 3.42 | 4.81 | 4.19 |
Zion Williamson | PF | NOP | 4.95 | 5.2 | 4.18 |
Rudy Gobert | C | UTA | 0.96 | 3.76 | 4.12 |
Bam Adebayo | PF | MIA | 1.85 | 3.79 | 4.05 |
Hassan Whiteside | C | POR | 1.27 | 4.44 | 4.02 |
Domantas Sabonis | C | IND | 2.18 | 3.51 | 4 |
Jayson Tatum | PF | BOS | 2.72 | 3.49 | 3.93 |
Khris Middleton | SF | MIL | 4.28 | 4.17 | 3.84 |
Nikola Vučević | C | ORL | 2.27 | 3.71 | 3.83 |
De'Aaron Fox | PG | SAC | 4.14 | 3.71 | 3.81 |
Zach LaVine | SG | CHI | 3.33 | 3.19 | 3.76 |
Andre Drummond | C | TOT | 0.01 | 3.44 | 3.74 |
Jusuf Nurkić | C | POR | 1.98 | 3.58 | 3.67 |
Brandon Ingram | PF | NOP | 3.28 | 3.1 | 3.61 |
T.J. Warren | SF | IND | 3.19 | 3.24 | 3.59 |
Paul George | SF | LAC | 3.49 | 3.79 | 3.56 |
LaMarcus Aldridge | C | SAS | 2.14 | 3.16 | 3.55 |
Clint Capela | C | HOU | 0.01 | 3.07 | 3.47 |
Donovan Mitchell | SG | UTA | 3.48 | 2.81 | 3.43 |
Gordon Hayward | SF | BOS | 2.35 | 2.88 | 3.4 |
Shai Gilgeous-Alexander | SG | OKC | 1.96 | 2.7 | 3.39 |
Kyle Lowry | PG | TOR | 2.61 | 2.44 | 3.35 |
Deandre Ayton | C | PHO | 1.28 | 2.9 | 3.32 |
Pascal Siakam | PF | TOR | 2.19 | 2.53 | 3.32 |
D'Angelo Russell | PG | TOT | 3.6 | 2.93 | 3.31 |
Kemba Walker | PG | BOS | 3.42 | 3.07 | 3.29 |
Jonas Valančiūnas | C | MEM | 1.9 | 3.95 | 3.27 |
Ja Morant | PG | MEM | 3.37 | 3.04 | 3.25 |
Montrezl Harrell | C | LAC | 3.15 | 3.59 | 3.24 |
Jamal Murray | PG | DEN | 2.84 | 2.8 | 3.23 |
Jrue Holiday | SG | NOP | 2.09 | 2.46 | 3.22 |
Fred VanVleet | PG | TOR | 2.06 | 2.28 | 3.18 |
Tobias Harris | PF | PHI | 2.14 | 2.45 | 3.18 |
Derrick Rose | PG | DET | 4.83 | 3.8 | 3.14 |
Danilo Gallinari | PF | OKC | 2.81 | 2.97 | 3.06 |
Stephen Curry | PG | GSW | 3.73 | 3.23 | 3.03 |
CJ McCollum | SG | POR | 2.54 | 1.95 | 3 |
Malcolm Brogdon | PG | IND | 2.94 | 2.58 | 2.94 |
Kristaps Porziņģis | PF | DAL | 1.17 | 2.42 | 2.93 |
Kevin Love | PF | CLE | 1.26 | 2.39 | 2.91 |
Collin Sexton | SG | CLE | 2.71 | 2.18 | 2.87 |
Jaylen Brown | SF | BOS | 1.81 | 2.03 | 2.85 |
Richaun Holmes | C | SAC | 1.34 | 2.84 | 2.85 |
Ricky Rubio | PG | PHO | 2.19 | 2.4 | 2.84 |
Thomas Bryant | C | WAS | 2.22 | 3.41 | 2.81 |
Steven Adams | C | OKC | 0.52 | 3.05 | 2.8 |
Evan Fournier | SG | ORL | 2.8 | 2.27 | 2.8 |
Jarrett Allen | C | BRK | 0.73 | 3.06 | 2.79 |
Eric Bledsoe | PG | MIL | 2.62 | 2.76 | 2.68 |
Andrew Wiggins | SF-SG | TOT | 1.82 | 1.7 | 2.65 |
Christian Wood | PF | DET | 2.56 | 3.72 | 2.55 |
Bojan Bogdanović | SF | UTA | 2.16 | 1.69 | 2.54 |
Will Barton | SF | DEN | 0.92 | 1.69 | 2.54 |
Mitchell Robinson | C | NYK | 1.18 | 3.19 | 2.5 |
Terry Rozier | PG | CHO | 1.66 | 1.49 | 2.49 |
Jonathan Isaac | SF | ORL | -0.52 | 2.12 | 2.48 |
Brandon Clarke | PF | MEM | 2.44 | 3.3 | 2.47 |
Julius Randle | PF | NYK | 0.92 | 1.65 | 2.47 |
Spencer Dinwiddie | SG | BRK | 3.28 | 1.74 | 2.43 |
Devonte' Graham | PG | CHO | 1.96 | 1.19 | 2.33 |
Kelly Oubre Jr. | SF | PHO | 0.78 | 1.22 | 2.32 |
Norman Powell | SG | TOR | 1.99 | 1.91 | 2.32 |
Dennis Schröder | PG | OKC | 2.7 | 1.5 | 2.24 |
Derrick Favors | C | NOP | -0.22 | 2.33 | 2.2 |
Dejounte Murray | PG | SAS | 0.67 | 2.1 | 2.18 |
Lou Williams | SG | LAC | 2.75 | 1.62 | 2.17 |
Al Horford | C | PHI | 0.35 | 1.33 | 2.1 |
Luke Kennard | SG | DET | 1.88 | 1.04 | 2.09 |
Aaron Gordon | PF | ORL | 0.08 | 1.07 | 2.08 |
Jaren Jackson Jr. | C | MEM | 1.64 | 1.49 | 2.07 |
Caris LeVert | SG | BRK | 1.68 | 1.34 | 2.06 |
Elfrid Payton | PG | NYK | 0.73 | 1.55 | 2.05 |
Harrison Barnes | PF | SAC | 0.47 | 0.83 | 2.04 |
Dwight Powell | C | DAL | 0.48 | 1.59 | 1.98 |
Markelle Fultz | PG | ORL | 1.34 | 1.42 | 1.97 |
Serge Ibaka | C | TOR | 0.9 | 1.48 | 1.96 |
Jabari Parker | PF | TOT | 1.31 | 1.86 | 1.94 |
Nemanja Bjelica | PF | SAC | 0.65 | 1.34 | 1.94 |
DeAndre Jordan | C | BRK | -0.05 | 2.22 | 1.94 |
Tristan Thompson | C | CLE | -0.74 | 1.07 | 1.93 |
Goran Dragić | PG | MIA | 2.54 | 1.29 | 1.93 |
OG Anunoby | SF | TOR | -0.3 | 1.05 | 1.9 |
Daniel Theis | C | BOS | 0.54 | 1.78 | 1.9 |
Ivica Zubac | C | LAC | 0.93 | 2.93 | 1.89 |
Joe Harris | SF | BRK | 1.04 | 0.95 | 1.89 |
Paul Millsap | PF | DEN | 0.94 | 1.73 | 1.89 |
J.J. Redick | SG | NOP | 2.41 | 1.4 | 1.87 |
Buddy Hield | SG | SAC | 1.6 | 0.91 | 1.86 |
Alec Burks | SG | TOT | 1.65 | 1.36 | 1.86 |
Larry Nance Jr. | C | CLE | -0.05 | 1.39 | 1.86 |
Marcus Morris | SF-PF | TOT | 0.85 | 0.8 | 1.82 |
Nerlens Noel | C | OKC | 0.85 | 2.73 | 1.82 |
Jeremy Lamb | SG | IND | 0.45 | 1.1 | 1.81 |
Myles Turner | C | IND | -0.7 | 0.94 | 1.8 |
Marquese Chriss | PF | GSW | 0.77 | 2.25 | 1.79 |
Tomáš Satoranský | PG | CHI | 0.5 | 0.96 | 1.78 |
Keldon Johnson | SF | SAS | 2.43 | 2.82 | 1.78 |
Rui Hachimura | PF | WAS | 0.16 | 0.79 | 1.75 |
Wendell Carter Jr. | C | CHI | -0.66 | 0.86 | 1.74 |
Cody Zeller | C | CHO | 0.55 | 1.61 | 1.74 |
Kendrick Nunn | SG | MIA | 1.43 | 0.85 | 1.74 |
Duncan Robinson | SF | MIA | 1.39 | 0.81 | 1.73 |
Lonzo Ball | PG | NOP | -0.25 | 0.59 | 1.73 |
George Hill | PG | MIL | 1.89 | 1.82 | 1.71 |
Lauri Markkanen | PF | CHI | -0.06 | 0.74 | 1.7 |
Tim Hardaway Jr. | SG | DAL | 1.41 | 0.76 | 1.69 |
Seth Curry | SG | DAL | 2.11 | 1.28 | 1.68 |
Willie Cauley-Stein | C | TOT | -0.15 | 1.98 | 1.68 |
Derrick White | SG | SAS | 1.54 | 1.27 | 1.68 |
Bogdan Bogdanović | SG | SAC | 1.33 | 0.77 | 1.67 |
Cameron Payne | PG | PHO | 1.69 | 1.48 | 1.66 |
Glenn Robinson III | SF | TOT | 0.26 | 0.76 | 1.66 |
Brook Lopez | C | MIL | -0.37 | 0.95 | 1.64 |
JaVale McGee | C | LAL | 0.18 | 2.73 | 1.64 |
Rodney Hood | SF | POR | 0.41 | 0.65 | 1.63 |
T.J. McConnell | PG | IND | 2.06 | 2.18 | 1.63 |
Robert Williams | C | BOS | 0.94 | 3.77 | 1.61 |
Jordan Clarkson | SG | TOT | 2.2 | 1.21 | 1.6 |
Mike Conley | PG | UTA | 1.3 | 0.63 | 1.59 |
Jordan McLaughlin | PG | MIN | 1.73 | 1.87 | 1.59 |
Draymond Green | PF | GSW | -0.75 | 0.64 | 1.56 |
Enes Kanter | C | BOS | 0.32 | 2.4 | 1.55 |
Eric Paschall | PF | GSW | 1.06 | 0.68 | 1.54 |
Dāvis Bertāns | PF | WAS | 1.01 | 0.51 | 1.53 |
Jeff Teague | PG | TOT | 1.63 | 0.92 | 1.51 |
Robert Covington | PF-C | TOT | -1.27 | 0.35 | 1.49 |
Ish Smith | PG | WAS | 0.93 | 0.72 | 1.49 |
Monte Morris | PG | DEN | 1.46 | 1.17 | 1.48 |
P.J. Washington | PF | CHO | -0.34 | 0.34 | 1.48 |
Tyus Jones | PG | MEM | 1.77 | 1.67 | 1.45 |
Joe Ingles | SF | UTA | 0.45 | 0.33 | 1.44 |
Michael Porter Jr. | PF | DEN | 1.65 | 2.21 | 1.44 |
Mikal Bridges | SF | PHO | -0.44 | 0.47 | 1.44 |
Otto Porter | SF | CHI | 0.79 | 0.91 | 1.44 |
Marcus Smart | SG | BOS | -0.01 | 0.13 | 1.42 |
Jakob Poeltl | C | SAS | -0.45 | 1.79 | 1.4 |
Josh Richardson | SG | PHI | 0.23 | 0.18 | 1.4 |
Jerami Grant | PF | DEN | 0.53 | 0.48 | 1.38 |
Mason Plumlee | C | DEN | 1.07 | 1.8 | 1.37 |
Delon Wright | SG | DAL | 0.02 | 1.06 | 1.37 |
Damion Lee | SG | GSW | 0.07 | 0.2 | 1.33 |
Carmelo Anthony | PF | POR | -0.43 | -0.07 | 1.32 |
Dario Šarić | PF | PHO | 0.01 | 0.5 | 1.29 |
Shabazz Napier | PG | TOT | 0.56 | 0.55 | 1.27 |
Jeremiah Martin | PG | BRK | 3.51 | 3.48 | 1.26 |
Miles Bridges | SF | CHO | -0.65 | -0.04 | 1.25 |
D.J. Augustin | PG | ORL | 1.27 | 0.38 | 1.24 |
Sindarius Thornwell | SG | NOP | 1.45 | 1.39 | 1.24 |
Derrick Jones Jr. | SF | MIA | -0.18 | 0.55 | 1.24 |
Jamal Crawford | SG | BRK | 12.86 | 7.88 | 1.23 |
Jahlil Okafor | C | NOP | 1.64 | 1.79 | 1.23 |
Devontae Cacok | C | LAL | 2.33 | 4.48 | 1.22 |
Shake Milton | SG | PHI | 1.93 | 0.86 | 1.2 |
Kevin Huerter | SG | ATL | -0.18 | -0.17 | 1.2 |
Dwight Howard | C | LAL | -0.49 | 1 | 1.18 |
Jaxson Hayes | C | NOP | 0.94 | 1.34 | 1.17 |
Troy Brown Jr. | SG | WAS | -0.54 | 0.17 | 1.17 |
Jae Crowder | SF | TOT | -0.95 | -0.08 | 1.16 |
Patrick Beverley | PG | LAC | -0.66 | 0.1 | 1.15 |
Boban Marjanović | C | DAL | 2.67 | 3.77 | 1.15 |
Marc Gasol | C | TOR | -1.09 | 0.07 | 1.14 |
Terrence Ross | SG | ORL | 0.18 | -0.02 | 1.13 |
Bruce Brown | SG | DET | -0.53 | -0.08 | 1.13 |
Donte DiVincenzo | SG | MIL | -0.69 | 0.35 | 1.13 |
Tyler Herro | SG | MIA | 0.32 | -0.06 | 1.11 |
Dorian Finney-Smith | PF | DAL | -0.93 | -0.23 | 1.1 |
Taj Gibson | C | NYK | 0.06 | 1.19 | 1.1 |
Rudy Gay | PF | SAS | -0.01 | 0.41 | 1.09 |
Patty Mills | PG | SAS | 1.24 | 0.33 | 1.09 |
Marvin Bagley III | PF | SAC | -0.21 | 0.03 | 1.09 |
Kris Dunn | PG | CHI | -0.89 | 0.07 | 1.07 |
Jalen Brunson | PG | DAL | 1.72 | 0.84 | 1.06 |
Gary Harris | SG | DEN | -0.95 | -0.4 | 1.06 |
Alex Len | C | TOT | -0.22 | 0.83 | 1.04 |
Cedi Osman | SF | CLE | -0.35 | -0.31 | 1.03 |
Reggie Jackson | PG | TOT | 1.21 | 0.06 | 1.03 |
Gorgui Dieng | C | TOT | -0.97 | 0.83 | 1.03 |
Doug McDermott | PF | IND | 1.72 | 0.46 | 1.02 |
Aron Baynes | C | PHO | 0.68 | 0.16 | 1 |
Trey Burke | PG | TOT | 1.77 | 0.99 | 0.98 |
Tony Snell | SF | DET | -0.23 | -0.32 | 0.97 |
Michael Carter-Williams | SG | ORL | -0.21 | 0.51 | 0.97 |
James Johnson | PF | TOT | 0.08 | 0.39 | 0.96 |
Ian Mahinmi | C | WAS | -1.37 | 0.16 | 0.96 |
Isaiah Thomas | PG | WAS | 1.32 | -0.01 | 0.96 |
Bismack Biyombo | C | CHO | -0.7 | 0.35 | 0.95 |
John Henson | PF | TOT | -0.49 | 1.04 | 0.95 |
Harry Giles | PF | SAC | 1.1 | 1.14 | 0.95 |
Bryn Forbes | SG | SAS | 0.43 | -0.21 | 0.93 |
Tony Bradley | C | UTA | 0.62 | 1.91 | 0.93 |
Thaddeus Young | PF | CHI | -1.12 | -0.23 | 0.92 |
Danuel House | SF | HOU | -1.17 | -0.55 | 0.92 |
Victor Oladipo | SG | IND | -0.24 | -0.42 | 0.92 |
Kelly Olynyk | C | MIA | 0.16 | 0.25 | 0.91 |
Aaron Holiday | PG | IND | 0.15 | -0.23 | 0.9 |
Damian Jones | C | ATL | 0.14 | 0.67 | 0.9 |
Willy Hernangómez | C | CHO | 0.33 | 1.54 | 0.89 |
Chris Boucher | PF | TOR | -0.13 | 1.21 | 0.88 |
Shaquille Harrison | SF | CHI | 0.57 | 1.71 | 0.87 |
Danny Green | SG | LAL | -1.38 | -0.32 | 0.87 |
Tacko Fall | C | BOS | 4.64 | 6.76 | 0.86 |
Moritz Wagner | C | WAS | 0.39 | 0.21 | 0.85 |
Langston Galloway | SG | DET | 0.03 | -0.42 | 0.85 |
Dillon Brooks | SG | MEM | 0.3 | -0.59 | 0.85 |
Jordan McRae | SG | TOT | 0.55 | -0.09 | 0.84 |
Brad Wanamaker | PG | BOS | 0.31 | 0.09 | 0.84 |
Justin Holiday | SG | IND | -1.07 | -0.41 | 0.83 |
RJ Barrett | SG | NYK | -1.02 | -0.71 | 0.82 |
Rajon Rondo | PG | LAL | 0.04 | -0.09 | 0.82 |
Isaiah Hartenstein | C | HOU | 0.14 | 1.38 | 0.81 |
Drew Eubanks | PF | SAS | -0.01 | 1.16 | 0.81 |
John Konchar | SG | MEM | 0.36 | 2.08 | 0.81 |
Cheick Diallo | C | PHO | 1.22 | 1.81 | 0.81 |
Kyle Anderson | PF | MEM | -1.12 | -0.05 | 0.81 |
Bobby Portis | C | NYK | -0.34 | -0.16 | 0.81 |
Frank Mason III | PG | MIL | 1.6 | 0.94 | 0.8 |
Daniel Gafford | C | CHI | 0.24 | 0.71 | 0.8 |
Malik Beasley | SG | TOT | 0.19 | -0.26 | 0.8 |
Rondae Hollis-Jefferson | SF | TOR | -0.86 | 0.05 | 0.8 |
De'Anthony Melton | PG | MEM | -0.85 | -0.04 | 0.8 |
Trey Lyles | PF | SAS | -1.6 | -0.12 | 0.79 |
Gary Trent Jr. | SG | POR | 0.06 | -0.28 | 0.78 |
Maxi Kleber | C | DAL | -0.92 | -0.56 | 0.77 |
Frank Kaminsky | C | PHO | 0.11 | -0.16 | 0.76 |
J.J. Barea | PG | DAL | 1.84 | 0.36 | 0.76 |
Meyers Leonard | C | MIA | -1.01 | -0.21 | 0.76 |
Dusty Hannahs | SG | MEM | 6.11 | 3.59 | 0.76 |
Jeff Green | PF-C | TOT | 0.24 | -0.21 | 0.75 |
Cameron Johnson | PF | PHO | -0.47 | -0.4 | 0.73 |
Josh Jackson | SG | MEM | 0.04 | 0.03 | 0.73 |
Kentavious Caldwell-Pope | SG | LAL | -0.25 | -0.64 | 0.73 |
Omari Spellman | PF | GSW | -1.22 | -0.1 | 0.72 |
Trevor Ariza | SF | TOT | -1.63 | -0.8 | 0.7 |
Malik Monk | SG | CHO | 0.18 | -0.41 | 0.7 |
Terence Davis | SG | TOR | 0.19 | 0.01 | 0.7 |
Furkan Korkmaz | SG | PHI | 0.01 | -0.46 | 0.7 |
Royce O'Neale | PF | UTA | -1.65 | -0.85 | 0.69 |
Mo Bamba | C | ORL | -1.78 | 0.28 | 0.67 |
Kyle O'Quinn | C | PHI | -0.9 | 0.98 | 0.67 |
Ersan İlyasova | PF | MIL | -0.73 | 0.06 | 0.67 |
Grayson Allen | SG | MEM | 0.64 | -0.3 | 0.67 |
Darius Garland | PG | CLE | -0.44 | -0.97 | 0.66 |
Emmanuel Mudiay | PG | UTA | 0.5 | -0.02 | 0.65 |
Chimezie Metu | PF | SAS | 1.65 | 3.27 | 0.64 |
Blake Griffin | PF | DET | -0.67 | -0.93 | 0.63 |
David Nwaba | SF | BRK | -0.25 | 0.26 | 0.63 |
Josh Hart | SF | NOP | -1.56 | -0.89 | 0.63 |
Sviatoslav Mykhailiuk | SF | DET | -0.16 | -0.7 | 0.61 |
Chandler Hutchison | SF | CHI | -1.3 | -0.44 | 0.61 |
Ante Žižić | C | CLE | -0.01 | 0.88 | 0.6 |
Johnathan Motley | PF | LAC | 6.7 | 6.97 | 0.59 |
Markieff Morris | PF | TOT | -0.16 | -0.62 | 0.59 |
Caleb Martin | SF | CHO | -0.33 | -0.4 | 0.59 |
Shamorie Ponds | PG | TOR | 10.32 | 8.18 | 0.58 |
Bol Bol | SF | DEN | -0.21 | 0.24 | 0.58 |
Jeremy Pargo | PG | GSW | 2.79 | -0.11 | 0.58 |
Kyle Kuzma | PF | LAL | -0.45 | -0.89 | 0.58 |
Skal Labissière | C | POR | -0.93 | -0.39 | 0.58 |
Ben McLemore | SG | HOU | -0.07 | -0.82 | 0.56 |
Josh Okogie | SG | MIN | -1.52 | -0.93 | 0.56 |
Raul Neto | PG | PHI | 0.75 | 0.15 | 0.55 |
JaKarr Sampson | SF | IND | -0.32 | -0.09 | 0.55 |
Kadeem Allen | SG | NYK | 0.62 | 0.22 | 0.54 |
Allonzo Trier | PG | NYK | 1.68 | 0.11 | 0.53 |
Avery Bradley | SG | LAL | -0.85 | -0.95 | 0.53 |
Coby White | SG | CHI | -0.26 | -1.01 | 0.53 |
Talen Horton-Tucker | SG | LAL | -0.77 | -0.14 | 0.52 |
Noah Vonleh | C-PF | TOT | -0.83 | 0.33 | 0.51 |
Maurice Harkless | SF | TOT | -1.89 | -0.95 | 0.5 |
Matt Thomas | SG | TOR | 0.88 | 0.22 | 0.5 |
Nicolas Claxton | PF | BRK | -0.68 | -0.11 | 0.49 |
Naz Reid | C | MIN | -0.58 | -0.63 | 0.47 |
De'Andre Hunter | SF | ATL | -1.24 | -1.3 | 0.47 |
Cory Joseph | PG | SAC | -0.95 | -1.08 | 0.47 |
Keita Bates-Diop | SF | TOT | -1.23 | -0.7 | 0.46 |
Chris Chiozza | PG | TOT | -0.36 | -0.46 | 0.46 |
Marvin Williams | PF | TOT | -1.33 | -0.89 | 0.45 |
Courtney Lee | SG | DAL | -0.85 | -0.51 | 0.45 |
Alex Caruso | PG | LAL | -1.3 | -0.84 | 0.45 |
Jevon Carter | PG | PHO | -1.09 | -0.7 | 0.44 |
Kevin Porter Jr. | SF | CLE | -0.56 | -1.11 | 0.43 |
Max Strus | SG | CHI | 7.36 | 4.88 | 0.43 |
Alen Smailagić | PF | GSW | 0.09 | 0.05 | 0.42 |
E'Twaun Moore | SG | NOP | -0.47 | -0.9 | 0.42 |
Garrett Temple | SG | BRK | -1.27 | -1.3 | 0.41 |
Pat Connaughton | SG | MIL | -1.78 | -0.97 | 0.4 |
Isaac Bonga | SF | WAS | -1.56 | -1.02 | 0.38 |
Kyle Korver | SF | MIL | -0.47 | -0.89 | 0.38 |
Garrison Mathews | SG | WAS | 0.52 | -0.55 | 0.38 |
Denzel Valentine | SF | CHI | -0.45 | -0.66 | 0.38 |
Tyler Cook | PF | TOT | 0.92 | 2.32 | 0.37 |
Juan Toscano-Anderson | SF | GSW | -1.96 | -1.14 | 0.37 |
Thon Maker | C | DET | -1.26 | -0.62 | 0.37 |
Donta Hall | PF | TOT | -1.46 | -0.79 | 0.37 |
Mfiondu Kabengele | C | LAC | 2.17 | 1.33 | 0.37 |
Wesley Matthews | SG | MIL | -1.47 | -1.27 | 0.37 |
P.J. Tucker | PF | HOU | -2.6 | -1.49 | 0.37 |
Javonte Green | SF | BOS | -1.19 | -0.22 | 0.36 |
Abdel Nader | SF | OKC | -0.55 | -0.9 | 0.36 |
Zach Collins | PF | POR | -2.01 | -1.36 | 0.35 |
PJ Dozier | PG | DEN | -0.1 | -0.82 | 0.35 |
Marques Bolden | C | CLE | -6.52 | 3.56 | 0.35 |
Cristiano Felício | PF | CHI | -2.08 | -1.05 | 0.35 |
Yogi Ferrell | PG | SAC | 0.19 | -0.46 | 0.34 |
Gary Payton II | PG | WAS | -2.2 | -0.9 | 0.34 |
Taurean Prince | SF | BRK | -1.97 | -1.44 | 0.34 |
Johnathan Williams | C | WAS | -2.36 | -0.65 | 0.34 |
Dion Waiters | SG | TOT | -0.04 | -1.22 | 0.34 |
Khem Birch | C | ORL | -2.18 | -1.17 | 0.33 |
Luke Kornet | C | CHI | -0.94 | -0.98 | 0.33 |
Matisse Thybulle | SG | PHI | -2.18 | -1.22 | 0.32 |
Wesley Iwundu | SF | ORL | -1.2 | -1.18 | 0.31 |
Dean Wade | PF | CLE | -1.02 | 0.53 | 0.31 |
Austin Rivers | SG | HOU | -0.91 | -1.37 | 0.31 |
Georges Niang | PF | UTA | -0.26 | -0.96 | 0.3 |
Jake Layman | PF | MIN | -1.05 | -1.34 | 0.3 |
Damyean Dotson | SG | NYK | -0.8 | -1.17 | 0.3 |
Paul Watson | SF-SG | TOT | -1.27 | -0.36 | 0.3 |
DeAndre' Bembry | SG | ATL | -2.34 | -1.34 | 0.29 |
Andre Iguodala | SG | MIA | -2.33 | -1.3 | 0.29 |
Ky Bowman | PG | GSW | -1.17 | -1.38 | 0.29 |
Dante Exum | SG | TOT | -0.97 | -1 | 0.29 |
Lonnie Walker | SG | SAS | -1.04 | -1.15 | 0.29 |
Frank Ntilikina | PG | NYK | -0.99 | -1.35 | 0.28 |
Cody Martin | SF | CHO | -1.89 | -1.28 | 0.28 |
KZ Okpala | SF | MIA | -1.81 | 0.61 | 0.28 |
Elie Okobo | PG | PHO | -0.75 | -0.97 | 0.28 |
Chris Silva | PF | MIA | -0.79 | -0.32 | 0.27 |
Ryan Broekhoff | SG | DAL | -1.29 | -0.78 | 0.27 |
Jordan Bell | C-PF | TOT | -1.75 | -0.54 | 0.27 |
Kostas Antetokounmpo | PF | LAL | 2.14 | 1.19 | 0.27 |
James Ennis | SF | TOT | -1.36 | -1.33 | 0.26 |
Eric Mika | PF | SAC | -0.43 | -1.35 | 0.26 |
Nicolò Melli | C | NOP | -1.13 | -1.32 | 0.25 |
Reggie Bullock | SG | NYK | -1.34 | -1.5 | 0.24 |
Marco Belinelli | SG | SAS | -0.47 | -1.25 | 0.24 |
Solomon Hill | SF | TOT | -1.68 | -1.39 | 0.24 |
Mike Muscala | C | OKC | -0.73 | -1.09 | 0.23 |
Jalen McDaniels | PF | CHO | -1.61 | -1.42 | 0.22 |
Chris Clemons | SG | HOU | 0.13 | -0.88 | 0.21 |
Bruno Caboclo | C | TOT | -2.53 | -0.79 | 0.2 |
Mike Scott | PF | PHI | -1.46 | -1.45 | 0.2 |
Timothé Luwawu-Cabarrot | SG | BRK | -0.58 | -1.49 | 0.19 |
Brandon Goodwin | PG | ATL | -0.53 | -1.27 | 0.19 |
DaQuan Jeffries | SG | SAC | -0.33 | -1.16 | 0.19 |
Patrick Patterson | PF | LAC | -1.08 | -1.34 | 0.18 |
Tim Frazier | PG | DET | -0.49 | -1.36 | 0.18 |
Quinn Cook | PG | LAL | -0.54 | -1.27 | 0.17 |
Jaylen Hoard | SF | POR | -2.07 | -0.95 | 0.17 |
Bruno Fernando | C | ATL | -1.67 | -1.37 | 0.17 |
Cam Reddish | SF | ATL | -1.92 | -1.71 | 0.16 |
Torrey Craig | SF | DEN | -1.69 | -1.58 | 0.16 |
Melvin Frazier | SG | ORL | -1.59 | -0.85 | 0.16 |
Tyler Johnson | SG | TOT | -0.85 | -1.59 | 0.16 |
Terance Mann | SG | LAC | -0.76 | -1.16 | 0.15 |
Goga Bitadze | C | IND | -1.83 | -1.19 | 0.15 |
Edmond Sumner | PG | IND | -1.02 | -1.54 | 0.14 |
Dragan Bender | SF | TOT | -1.44 | -1.66 | 0.13 |
Robin Lopez | C | MIL | -1.53 | -1.63 | 0.11 |
T.J. Leaf | PF | IND | -2.8 | -1.33 | 0.11 |
Jarrett Culver | SG | MIN | -2.03 | -1.79 | 0.1 |
Darius Bazley | PF | OKC | -2.86 | -1.73 | 0.1 |
Juan Hernangómez | PF | TOT | -2.22 | -1.72 | 0.1 |
JaMychal Green | PF | LAC | -2.21 | -1.77 | 0.1 |
Derrick Walton | PG | TOT | -0.92 | -1.54 | 0.09 |
Thanasis Antetokounmpo | SF | MIL | -1.28 | -1.33 | 0.09 |
C.J. Miles | SG | WAS | -1.84 | -1.75 | 0.09 |
Justin James | SG | SAC | -1.49 | -1.39 | 0.08 |
Alize Johnson | SF | IND | -3.23 | -1.45 | 0.08 |
Anžejs Pasečņiks | C | WAS | -1.58 | -1.76 | 0.08 |
Yuta Watanabe | SG | MEM | -2.04 | -1.39 | 0.07 |
Vincent Poirier | C | BOS | -2.13 | -1.47 | 0.07 |
Landry Shamet | SG | LAC | -0.79 | -1.89 | 0.06 |
Ryan Arcidiacono | PG | CHI | -1.25 | -1.82 | 0.06 |
Justin Robinson | PG | WAS | -1 | -1.52 | 0.05 |
Rayjon Tucker | SG | UTA | -1 | -1.68 | 0.05 |
